Gráficos solo con el grupo operativo — los importes de compraventa aplastan la escala. Ajústalo en «Grupo».
Neto en la vista
+47.700,40 €
media +757,00 €/mes
Ingresos
153.559,91 €
1080 movimientos
Gastos
105.859,51 €
Saldo actual
5956,78 €
suma de cuentas en la vista
Ingresos vs. gastos
Últimos 24 meses de la vista · clic en un mes: sus movimientos en el otro panel
Flujo neto acumulado
Ingresos menos gastos, acumulado en la vista
En qué se va
Gastos por etiqueta, en la vista
De dónde viene
Ingresos por etiqueta, en la vista
P&L por piso
Ingresos vs. gastos atribuidos a cada piso, en la vista
- Ingresos
- 651.980,04 €
- Gastos
- -750.939,32 €
- Balance
- -98.959,28 €
- Media
- -1499,00 €/mes
- (66 meses)
| Fecha | Cuenta | Piso | Etiqueta | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 jul 2026 | BBVA | bartrina3 | electricidad | -56,23 € | 859,92 € |
| 06 jul 2026 | BBVA | bartrina3 | alquiler | +686,00 € | 1545,92 € |
| 06 jul 2026 | BBVA | bartrina3 | fianza | +686,00 € | 2231,92 € |
| 04 jul 2026 | BBVA | bartrina3 | seguro hogar | -54,27 € | 1222,15 € |
| 03 jul 2026 | BBVA | bartrina3 | comunidad | -206,00 € | 916,15 € |
| 03 jul 2026 | BBVA | bartrina3 | derrama | -100,00 € | 916,15 € |
| 01 jul 2026 | BBVA | otros | otros | -44,88 € | 1276,42 € |
| 30 jun 2026 | BBVA | bartrina3 | hipoteca | -411,69 € | 1321,30 € |
| 29 jun 2026 | BBVA | bartrina3 | fianza | +686,00 € | 1732,99 € |
| 15 jun 2026 | BBVA | bartrina3 | agua | -58,32 € | 1086,99 € |
| 15 jun 2026 | BBVA | otros | otros | -40,00 € | 1046,99 € |
| 11 jun 2026 | BBVA | bartrina3 | electricidad | -52,51 € | 1145,31 € |
| 04 jun 2026 | BBVA | bartrina3 | seguro hogar | -53,03 € | 1197,82 € |
| 04 jun 2026 | La Caixa investment | molins | alquiler | +731,00 € | 5096,86 € |
| 03 jun 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | alquiler | +950,00 € | 4365,86 € |
| 01 jun 2026 | BBVA | bartrina3 | alquiler | +686,00 € | 1250,85 € |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | — | otros | 0,00 € | 3415,86 € |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | seguro vida | -40,36 € | — |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | campalans | seguro hogar | -30,23 € | — |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -29,22 € | — |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | molins | ibi | -58,06 € | 3515,67 € |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | campalans | ibi | -57,51 € | 3573,73 € |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | molins | metropolita | -12,35 € | 3631,24 € |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | campalans | metropolita | -12,24 € | 3643,59 € |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | hipoteca | -323,20 € | 3655,83 € |
| 01 jun 2026 | La Caixa investment | campalans | hipoteca | -351,93 € | 3979,03 € |
| 31 may 2026 | BBVA | bartrina3 | hipoteca | -411,69 € | 564,85 € |
| 29 may 2026 | La Caixa investment | — | otros | -14,82 € | 4330,96 € |
| 22 may 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | electricidad | -132,77 € | 4345,78 € |
| 20 may 2026 | BBVA | otros | transferencia interna | +500,00 € | 976,54 € |
| 20 may 2026 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -500,00 € | 4478,55 € |
| 14 may 2026 | BBVA | bartrina3 | electricidad | -61,63 € | 476,54 € |
| 13 may 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | internet | -43,90 € | 4978,55 € |
| 12 may 2026 | La Caixa investment | bartrina3 | derrama | -100,00 € | 5022,45 € |
| 11 may 2026 | La Caixa investment | campalans | alquiler | +680,00 € | 5122,45 € |
| 11 may 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | derrama | -100,00 € | 4442,45 € |
| 08 may 2026 | La Caixa investment | molins | derrama | -73,65 € | 4542,45 € |
| 06 may 2026 | La Caixa investment | molins | comunidad | -42,13 € | 4616,10 € |
| 05 may 2026 | La Caixa investment | campalans | comunidad | -50,00 € | 4658,23 € |
| 05 may 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | ibi | -73,31 € | 4708,23 € |
| 05 may 2026 | La Caixa investment | molins | alquiler | +731,00 € | 4781,54 € |
| 04 may 2026 | BBVA | otros | otros | -44,88 € | 591,22 € |
| 04 may 2026 | BBVA | bartrina3 | seguro hogar | -53,05 € | 538,17 € |
| 04 may 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | alquiler | +950,00 € | 4050,54 € |
| 01 may 2026 | BBVA | bartrina3 | alquiler | +850,00 € | — |
| 01 may 2026 | La Caixa investment | — | otros | 0,00 € | 3100,54 € |
| 01 may 2026 | La Caixa investment | bartrina1 | seguro vida | -40,36 € | — |
| 01 may 2026 | La Caixa investment | campalans | seguro hogar | -30,23 € | — |
| 01 may 2026 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -29,22 € | — |
| 01 may 2026 | La Caixa investment | — | otros | -17,82 € | 3200,35 € |
1–50 de 1304