Gráficos solo con el grupo operativo — los importes de compraventa aplastan la escala. Ajústalo en «Grupo».
Neto en la vista
+47.700,40 €
media +757,00 €/mes
Ingresos
153.559,91 €
1080 movimientos
Gastos
105.859,51 €
Saldo actual
5956,78 €
suma de cuentas en la vista
Ingresos vs. gastos
Últimos 24 meses de la vista · clic en un mes: sus movimientos en el otro panel
Flujo neto acumulado
Ingresos menos gastos, acumulado en la vista
En qué se va
Gastos por etiqueta, en la vista
De dónde viene
Ingresos por etiqueta, en la vista
P&L por piso
Ingresos vs. gastos atribuidos a cada piso, en la vista
- Ingresos
- 651.980,04 €
- Gastos
- -750.939,32 €
- Balance
- -98.959,28 €
- Media
- -1499,00 €/mes
- (66 meses)
| Fecha | Cuenta | Piso | Etiqueta | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov 2024 | BBVA | bartrina3 | entrada | -117.000,00 € | 28.000,00 € |
| 24 mar 2021 | La Caixa investment | molins | entrada restante aportada | -101.000,00 € | 19.646,07 € |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | pago con hipo | -55.815,21 € | 818,57 € |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | pago con hipo | -47.392,77 € | 33.433,78 € |
| 23 jun 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | pago con hipo | -43.100,00 € | — |
| 23 jun 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | pago con hipo | -43.100,00 € | — |
| 03 dic 2024 | BBVA | bartrina3 | provision fondos | -15.042,97 € | 12.589,67 € |
| 14 oct 2025 | La Caixa investment | fleming | entrada | -15.000,00 € | 8656,66 € |
| 14 oct 2025 | La Caixa investment | fleming | entrada | -15.000,00 € | 23.656,66 € |
| 14 oct 2025 | La Caixa investment | fleming | entrada | -15.000,00 € | 38.656,66 € |
| 03 mar 2021 | La Caixa investment | molins | arras | -12.000,00 € | 20.950,00 € |
| 14 abr 2021 | La Caixa investment | molins | ITP | -11.500,00 € | 6370,85 € |
| 18 sept 2021 | La Caixa investment | campalans | arras | -10.000,00 € | -9247,70 € |
| 06 ago 2025 | BBVA | otros | transferencia interna | -10.000,00 € | 8770,76 € |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -7200,00 € | — |
| 30 sept 2024 | BBVA | bartrina3 | arras | -6950,00 € | 8186,55 € |
| 15 jul 2025 | La Caixa investment | fleming | arras | -5500,00 € | 2585,31 € |
| 30 sept 2024 | BBVA | bartrina3 | arras | -5050,00 € | 8186,55 € |
| 21 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -5000,00 € | 10.862,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -5000,00 € | -4347,50 € |
| 06 sept 2023 | La Caixa investment | — | prestamo tieta | -5000,00 € | 1999,68 € |
| 20 ago 2025 | BBVA | otros | transferencia interna | -5000,00 € | 3675,00 € |
| 14 oct 2025 | La Caixa investment | fleming | entrada | -4500,00 € | 4156,66 € |
| 16 oct 2025 | La Caixa investment | fleming | itp | -4400,00 € | 1497,17 € |
| 18 sept 2021 | La Caixa investment | campalans | comision inmo | -4210,00 € | 752,30 € |
| 07 abr 2021 | La Caixa investment | molins | comision inmo | -4174,00 € | — |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -4000,00 € | 12.652,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -4000,00 € | 8652,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -4000,00 € | 4652,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -4000,00 € | 652,50 € |
| 05 may 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | arras | -3850,00 € | — |
| 05 may 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | arras | -3850,00 € | — |
| 11 dic 2025 | La Caixa investment | — | otros | -3245,00 € | — |
| 20 jul 2023 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -3000,00 € | 4570,16 € |
| 09 sept 2025 | BBVA | otros | transferencia interna | -3000,00 € | 1188,93 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -2200,00 € | 16.652,50 € |
| 12 dic 2024 | La Caixa investment | bartrina3 | adecuacion inicial | -2117,91 € | — |
| 04 dic 2025 | La Caixa investment | — | otros | -2109,00 € | — |
| 02 feb 2021 | La Caixa investment | molins | reserva | -2000,00 € | — |
| 13 sept 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -2000,00 € | — |
| 01 dic 2021 | La Caixa investment | campalans | reserva | -2000,00 € | 5267,03 € |
| 26 abr 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | reserva | -2000,00 € | -1476,00 € |
| 12 abr 2023 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -2000,00 € | 3134,68 € |
| 30 jul 2023 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -2000,00 € | 2480,16 € |
| 26 jun 2025 | BBVA | otros | transferencia interna | -2000,00 € | 17.916,56 € |
| 17 oct 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -1600,00 € | -625,17 € |
| 19 ene 2025 | La Caixa investment | molins | IRNR | -1176,85 € | 3718,49 € |
| 02 jul 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | adecuacion | -1137,00 € | — |
| 13 jul 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | retencion fondos | -1100,00 € | -1005,00 € |
| 20 ene 2026 | La Caixa investment | molins | IRNR | -1041,39 € | 1009,41 € |
1–50 de 1304