Gráficos solo con el grupo operativo — los importes de compraventa aplastan la escala. Ajústalo en «Grupo».
Neto en la vista
+47.700,40 €
media +757,00 €/mes
Ingresos
153.559,91 €
1080 movimientos
Gastos
105.859,51 €
Saldo actual
5956,78 €
suma de cuentas en la vista
Ingresos vs. gastos
Últimos 24 meses de la vista · clic en un mes: sus movimientos en el otro panel
Flujo neto acumulado
Ingresos menos gastos, acumulado en la vista
En qué se va
Gastos por etiqueta, en la vista
De dónde viene
Ingresos por etiqueta, en la vista
P&L por piso
Ingresos vs. gastos atribuidos a cada piso, en la vista
- Ingresos
- 651.980,04 €
- Gastos
- -750.939,32 €
- Balance
- -98.959,28 €
- Media
- -1499,00 €/mes
- (66 meses)
| Fecha | Cuenta | Piso | Etiqueta | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 feb 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | 0,00 € | 2356,38 € |
| 02 feb 2021 | La Caixa investment | molins | reserva | -2000,00 € | — |
| 03 mar 2021 | La Caixa investment | molins | arras | -12.000,00 € | 20.950,00 € |
| 24 mar 2021 | La Caixa investment | molins | entrada restante aportada | -101.000,00 € | 19.646,07 € |
| 07 abr 2021 | La Caixa investment | molins | comision inmo | -4174,00 € | — |
| 07 abr 2021 | La Caixa investment | molins | provision fondos | 0,00 € | 17.927,17 € |
| 07 abr 2021 | La Caixa investment | molins | notario | -601,45 € | — |
| 07 abr 2021 | La Caixa investment | molins | registro | -399,55 € | — |
| 14 abr 2021 | La Caixa investment | molins | ITP | -11.500,00 € | 6370,85 € |
| 04 may 2021 | La Caixa investment | molins | alquiler | +700,00 € | 18.627,17 € |
| 04 may 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -22,91 € | 18.604,26 € |
| 06 may 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +800,00 € | 19.404,26 € |
| 07 may 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -800,00 € | 18.604,26 € |
| 08 may 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -17,32 € | -17,32 € |
| 11 may 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +6000,00 € | 5982,68 € |
| 01 jun 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -22,90 € | 5959,78 € |
| 02 jun 2021 | La Caixa investment | molins | seguro impago | -300,30 € | 5659,48 € |
| 05 jun 2021 | La Caixa investment | molins | alquiler | +700,00 € | 6359,48 € |
| 22 jun 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | 0,00 € | 0,00 € |
| 01 jul 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -22,90 € | -22,90 € |
| 06 jul 2021 | La Caixa investment | molins | alquiler | +700,00 € | 677,10 € |
| 10 jul 2021 | La Caixa investment | molins | comision inmo | +255,50 € | 932,60 € |
| 01 ago 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -22,90 € | 909,70 € |
| 06 ago 2021 | La Caixa investment | molins | alquiler | +700,00 € | 1609,70 € |
| 09 ago 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +500,00 € | 2109,70 € |
| 12 ago 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +550,00 € | 2659,70 € |
| 01 sept 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -22,90 € | 2086,80 € |
| 07 sept 2021 | La Caixa investment | molins | alquiler | +700,00 € | 2786,80 € |
| 13 sept 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -2000,00 € | — |
| 15 sept 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -500,00 € | 2286,80 € |
| 18 sept 2021 | La Caixa investment | campalans | comision inmo | -4210,00 € | 752,30 € |
| 18 sept 2021 | La Caixa investment | campalans | arras | -10.000,00 € | -9247,70 € |
| 01 oct 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -22,90 € | -9270,60 € |
| 11 oct 2021 | La Caixa investment | molins | alquiler | +700,00 € | -8570,60 € |
| 15 oct 2021 | La Caixa investment | molins | reparacion | -84,70 € | -8655,30 € |
| 21 oct 2021 | La Caixa investment | campalans | tasacion | 0,00 € | -8655,30 € |
| 28 oct 2021 | La Caixa investment | campalans | seguro vida | -3,50 € | -8658,80 € |
| 01 nov 2021 | La Caixa investment | molins | seguro hogar | -22,90 € | — |
| 01 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | seguro vida | -27,02 € | — |
| 10 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | seguro hogar | -16,22 € | — |
| 11 nov 2021 | La Caixa investment | molins | alquiler | +700,00 € | — |
| 11 nov 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | — |
| 12 nov 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | — |
| 15 nov 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | — |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | pago con hipo | -47.392,77 € | 33.433,78 € |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | pago con hipo | -55.815,21 € | 818,57 € |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | prestamo hipo recibido | +74.873,55 € | 80.826,55 € |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | -7200,00 € | — |
| 26 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | retencion fondos | -792,02 € | — |
| 01 dic 2021 | La Caixa investment | campalans | sobrante provision | +4635,50 € | 5267,03 € |
1–50 de 1304