Gráficos solo con el grupo operativo — los importes de compraventa aplastan la escala. Ajústalo en «Grupo».
Neto en la vista
+47.700,40 €
media +757,00 €/mes
Ingresos
153.559,91 €
1080 movimientos
Gastos
105.859,51 €
Saldo actual
5956,78 €
suma de cuentas en la vista
Ingresos vs. gastos
Últimos 24 meses de la vista · clic en un mes: sus movimientos en el otro panel
Flujo neto acumulado
Ingresos menos gastos, acumulado en la vista
En qué se va
Gastos por etiqueta, en la vista
De dónde viene
Ingresos por etiqueta, en la vista
P&L por piso
Ingresos vs. gastos atribuidos a cada piso, en la vista
- Ingresos
- 651.980,04 €
- Gastos
- -750.939,32 €
- Balance
- -98.959,28 €
- Media
- -1499,00 €/mes
- (66 meses)
| Fecha | Cuenta | Piso | Etiqueta | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov 2024 | BBVA | bartrina3 | prestamo hipo recibido | +104.000,00 € | 145.000,00 € |
| 25 nov 2021 | La Caixa investment | campalans | prestamo hipo recibido | +74.873,55 € | 80.826,55 € |
| 23 jun 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | prestamo hipo recibido | +56.028,00 € | — |
| 26 nov 2024 | BBVA | otros | transferencia interna | +15.000,00 € | 26.000,00 € |
| 26 nov 2024 | BBVA | otros | transferencia interna | +10.000,00 € | 36.000,00 € |
| 22 nov 2024 | BBVA | otros | transferencia interna | +10.000,00 € | 11.000,00 € |
| 21 ago 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +10.000,00 € | 35.198,70 € |
| 07 ago 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +10.000,00 € | 14.720,85 € |
| 23 jun 2022 | La Caixa investment | bartrina1 | descuento | +7000,00 € | — |
| 02 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +6000,00 € | 23.233,32 € |
| 01 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +6000,00 € | 15.456,33 € |
| 11 may 2021 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +6000,00 € | 5982,68 € |
| 27 nov 2024 | BBVA | otros | transferencia interna | +5000,00 € | 41.000,00 € |
| 01 sept 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +5000,00 € | 39.972,59 € |
| 21 ago 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +5000,00 € | 25.198,70 € |
| 07 ago 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +5000,00 € | 20.441,85 € |
| 17 mar 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +5000,00 € | 5764,02 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +5000,00 € | 22.852,50 € |
| 21 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +5000,00 € | 17.352,50 € |
| 01 dic 2021 | La Caixa investment | campalans | sobrante provision | +4635,50 € | 5267,03 € |
| 07 mar 2023 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +4000,00 € | 4341,09 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +4000,00 € | 17.852,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +4000,00 € | 13.852,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +4000,00 € | 9852,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +4000,00 € | 5852,50 € |
| 10 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +4000,00 € | 5495,00 € |
| 16 may 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +4000,00 € | 5125,00 € |
| 05 may 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +3600,00 € | — |
| 10 sept 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +3000,00 € | 47.251,46 € |
| 08 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +3000,00 € | 31.544,32 € |
| 12 mar 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +3000,00 € | 7933,42 € |
| 08 jun 2023 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +3000,00 € | 4834,64 € |
| 20 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +3000,00 € | 13.897,50 € |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2200,00 € | 1852,50 € |
| 14 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2100,00 € | 9371,50 € |
| 04 mar 2024 | La Caixa investment | campalans | alquiler | +2080,00 € | 3720,48 € |
| 30 ene 2026 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 2239,92 € |
| 27 jun 2025 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 7697,22 € |
| 17 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 41.024,37 € |
| 14 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 39.024,37 € |
| 11 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 37.044,32 € |
| 10 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 33.044,32 € |
| 08 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 28.544,32 € |
| 07 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 26.544,32 € |
| 01 oct 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 17.456,33 € |
| 30 sept 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 10.186,55 € |
| 29 sept 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | — |
| 28 sept 2024 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | — |
| 22 jun 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | -2347,50 € |
| 23 may 2022 | La Caixa investment | — | transferencia interna | +2000,00 € | 8491,36 € |
1–50 de 1304